ALIM. LED 320W 24V DC IP67
Code : 52013
Ajouter le produit à ma sélectionRetirer de ma sélection Ajouter le produit à ma sélection
Fiche produit
Description
Alimentation LED 24V 320W
Informations complémentaires
| Type d'alimentation | Alim. LED - Tension constante 24V |
|---|---|
| Adapté pour type de lampe | LED |
| Utilisation | intérieure / extérieure |
| IP | IP67 |
| Classe | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre |
| Puissance min / max | 0 W / 320 W |
| Tension d'entrée / Fréquence | 90-305 V - AC - 50/60 Hz |
| Courant d'entrée | 1.65 A |
| Tension de sortie | 24 V DC |
| Courant nominal de sortie | 13340 mA |
| Température de coupure | 110 °C |
| Température boitier (Tc) | 90 °C |
| Température d'utilisation | -40 °C / +70 °C |
| Variable | OUI |
| Plage de variation | 10 % - 100 % |
| Rendement | 0.94 |
| Facteur de puissance | 0,95 |
|---|---|
| Consommation à vide | 0 W |
| Type de boitier | Boîtier métallique |
| Raccordement - entrée | précâblage (voir spéc. câble) |
| Raccordement - sortie | précâblage (voir spéc. câble) |
| Durée de vie | 157000 h |
| Dimensions produit | 252 x 90 x 43.8 ( MM ) |
| Poids net | 2030 gr |
| Matière / Coloris | aluminium gris |
| Protection surtension | OUI |
| Protection thermique | OUI |
| Protection courts circuits | OUI |
| Isolation secondaire | SELV (TBTS) |
| Recommandations d'installation | 3 Types de variation possibles : 1-10Vdc ; PWM 1-10V ; résistance 10kΩ à 100kΩ (xN driver). Nbre de drivers / Coupe Circuit 16A type B : 1 / type C : 2. |
| Caractéristiques du câble | PRI : 3*SJTW18AWG Lg 30cm SEC: 2*SJTW 14AWG lg 30cm DIM: 2*SJTW 18AWG lg 30cm |
| Autres commentaires | Données pour tension 230V. |
Documents techniques : consultez et téléchargez
Document de conformité
Veuillez vous connecter pour accéder au document de conformité. Me connecter