Nouveau
Ajouter le produit à ma sélectionRetirer de ma sélection
Contacter Aric
Plus de 50 pièces en stock
TYPHON 60° 42W/4000K DIM
Code : 51657
Ajouter le produit à ma sélectionRetirer de ma sélection Ajouter le produit à ma sélection
Fiche produit
Informations complémentaires
| Utilisation | intérieure |
|---|---|
| IP | IP54 |
| IK | IK06 |
| Classe | Classe 2 - double isolation |
| Résistance au feu | 650°C |
| Mode de montage | Encastré - ne nécessite pas de boite d'encastrement |
| Matières / Coloris n°1 | corps aluminium blanc 9016 |
| Orientation du produit | fixe |
| Nombre et type de source | LED circuit / module intégré (non démontable) |
| Douille / Culot | Sans |
| Puissance nominale / absorbée | 42 W / 42 W |
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 228 mA |
| Driver / Alimentation | Alimentation LED - Courant constant appareillage fourni (séparé) |
| LOR (Light Output Ratio) | 100 % |
| Facteur de puissance | 0,80 |
|---|---|
| Température de couleur | 4000 K |
| IRC / Ra | 80 - 84 ( SDCM < 6 ) |
| Faisceau | 60 ° |
| Flux lumineux total | 4700 lm |
| Efficacité lumineuse | 112 lm/W |
| Température d'utilisation | -20 °C / +45 °C |
| Variation | OUI - variation par coupure de phase |
| Durée de vie moyenne | 50000 h - L70/B50 à Ta 25°C |
| Nbre de on/off | 25000 |
| Poids net | 0 kg |
| Compatible minuterie | OUI |
| Compatible détection | OUI |
| Applications spécifiques |
|
Documents techniques : consultez et téléchargez
Document de conformité
Veuillez vous connecter pour accéder au document de conformité. Me connecter