PIRO CCT SENSOR 10W/3-4-5700K
Code : 50750
Ajouter le produit à ma sélectionRetirer de ma sélection Ajouter le produit à ma sélection
Fiche produit
Description
PIRO – Downlight IP54 LED CCT 3000-4000-5700K 10W 880lm 50000h, détecteur intégré
Informations complémentaires
| Utilisation | intérieure |
|---|---|
| IP | IP20/54 |
| IK | IK02 |
| Classe | Classe 2 - double isolation |
| Résistance au feu | 650°C |
| Mode de montage | Encastré - ne nécessite pas de boite d'encastrement |
| Matières / Coloris n°1 | corps thermoplastique blanc |
| Matières / Coloris n°2 | diffuseur / vasque polycarbonate (PC) |
| Orientation du produit | fixe |
| Nombre et type de source | 48 LED circuit / module intégré (non démontable) |
| Douille / Culot | Sans |
| Puissance nominale / absorbée | 10 W / 9.6 W |
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 45 mA |
| Driver / Alimentation | Direct sur réseau appareillage intégré (non démontable) |
| LOR (Light Output Ratio) | 100 % |
| Facteur de puissance | 0,93 |
|---|---|
| Température de couleur | CCT switch : 3000K / 4000K / 5700K |
| IRC / Ra | 80 - 84 ( SDCM < 6 ) |
| Faisceau | 90 ° |
| Flux lumineux total | 880 lm |
| Efficacité lumineuse | 91.67 lm/W |
| Température d'utilisation | -10 °C / +45 °C |
| Variation | NON |
| Durée de vie moyenne | 50000 h - L70/B50 à Ta 40°C |
| Nbre de on/off | 100000 |
| Poids net | 152 gr |
| Compatible minuterie | OUI |
| Compatible détection | OUI - Infra-Rouge |
| Applications spécifiques |
|
Documents techniques : consultez et téléchargez
Document de conformité
Veuillez vous connecter pour accéder au document de conformité. Me connecter