LPE LED SPHERE E14 4,9W/2700K
Code : 2938
Ajouter le produit à ma sélectionRetirer de ma sélection Ajouter le produit à ma sélection
Fiche produit
Description
Lampe sphérique E14 LED 4,9W 2700K 470lm, Cl.Energ ErP2021 = F, 15000H
Informations complémentaires
| Type de source | LED SMD Bridgelux |
|---|---|
| Douille / Culot | E14 |
| Puissance nominale | 4.9 W |
| Puissance absorbée | 4.9 W |
| Matières / Coloris | verre polycarbonate (PC) blanc opaque |
| Tension / Fréquence | 220-240 V - AC - 50/60 Hz |
| Intensité | 42 mA |
| Facteur de puissance | 0,50 |
| Variation | NON |
| Flux lumineux total | 470 lm |
| Faisceau | 240 ° |
| Température de couleur | 2700 K |
| IRC / Ra | 80 - 84 |
| Equivalence de lampe | 40 W |
|---|---|
| Classe énergétique | classe F |
| Efficacité lumineuse | 95.92 lm/W |
| Température d'utilisation | -20 °C / +40 °C |
| Durée de vie moyenne | 15000 h |
| Nbre de on/off | 40000 |
| Vitesse d'allumage (en sec) | 0.5 |
| Compatible minuterie | OUI |
| Compatible détection | OUI |
| Poids net | 36 gr |
| Mercure | 0 mg |
| Applications spécifiques |
|
| Autres commentaires | sans scintilllement (FLICKER FREE) |
Documents techniques : consultez et téléchargez
Document de conformité
Veuillez vous connecter pour accéder au document de conformité. Me connecter