LPE LED STD E27 5W/4000K
Code : 20036
Ajouter le produit à ma sélectionRetirer de ma sélection Ajouter le produit à ma sélection
Fiche produit
Description
Lampe standard A60 LED E27 5W 4000K 490lm, Cl.énerg.F, 15000H
Informations complémentaires
| Type de source | LED SMD |
|---|---|
| Douille / Culot | E27 |
| Puissance nominale | 4.9 W |
| Puissance absorbée | 4.9 W |
| Matières / Coloris | verre polycarbonate (PC) blanc opaque |
| Tension / Fréquence | 220-240 V - AC - 50/60 Hz |
| Intensité | 43 mA |
| Facteur de puissance | 0,50 |
| Variation | NON |
| Flux lumineux total | 490 lm |
| Faisceau | 220 ° |
| Température de couleur | 4000 K |
| IRC / Ra | 80 - 84 ( SDCM < 6 ) |
|---|---|
| Classe énergétique | classe F |
| EEI | 0.11 |
| Efficacité lumineuse | 100 lm/W |
| Température d'utilisation | -25 °C / +40 °C |
| Durée de vie moyenne | 15000 h - L70/B50 à Ta 25°C |
| Nbre de on/off | 40000 |
| Vitesse d'allumage (en sec) | 0,5 |
| Compatible minuterie | OUI |
| Compatible détection | OUI |
| Poids net | 30 gr |
| Mercure | 0 mg |
Documents techniques : consultez et téléchargez
Document de conformité
Veuillez vous connecter pour accéder au document de conformité. Me connecter