APPL. UGO G9 LED 2,2W 2700K
Code : 1845
Ajouter le produit à ma sélectionRetirer de ma sélection Ajouter le produit à ma sélection
Fiche produit
Description
Applique murale halogène
Informations complémentaires
| Utilisation | intérieure |
|---|---|
| IP | IP20 |
| IK | IK02 |
| Classe | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre |
| Résistance au feu | 850°C |
| Mode de montage | Mur - surface |
| Matières / Coloris n°1 | support : patère / barre / base acier |
| Matières / Coloris n°2 | corps aluminium |
| Orientation du produit | orientable et basculant - 360 ° - 90 ° |
| Nombre et type de source | LED - 1 lampe fournie |
| Douille / Culot | G9 |
| Puissance nominale / absorbée | 1 x 2.2 W / 2.2 W |
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 24 mA |
| Driver / Alimentation | Direct sur réseau sans alimentation |
| Facteur de puissance | 1,00 |
|---|---|
| Température de couleur | 2900 K |
| IRC / Ra | 80 - 84 |
| Flux lumineux total | 250 lm |
| Efficacité lumineuse | 113.64 lm/W |
| Température d'utilisation | +10 °C / +35 °C |
| Variation | NON |
| Durée de vie moyenne | 15000 h |
| Nbre de on/off | 30000 |
| Poids net | 264 gr |
| Compatible minuterie | OUI |
| Compatible détection | OUI |
| Applications spécifiques |
|
| Autres commentaires | Avec interrupteur. Diffuseur verre opalisé. Puissance max 40W, livré avec lampe 33W. |
Documents techniques : consultez et téléchargez
Document de conformité
Veuillez vous connecter pour accéder au document de conformité. Me connecter